Op de keerzijde van deze munt staat een afbeelding van een mythologisch paard met vleugels, Pegasus geheten. Ook op deze munt wordt de keizer beschermd door een god. Ditmaal is het de zonnegod Sol Invictus die de keizer (augustus) moet beschermen (conservatori). Zie de letters SOLI CONS AUG op de keerzijde van de munt.
De letter van de officina (werkplaats) is op mijn muntje helaas niet te zien. Het is de Griekse letter A = Alpha. Dus is dit muntje geslagen in de eerste officina.
Hieronder staan alle varianten met daarbij hun zeldzaamheid op basis van het aantal munten in de Cunetio muntschat die in de jaren zeventig in Engeland werd gevonden.
| godheid | legenda | aantal | percentage | (fabel)dier |
| Diana | DIANAE CONS AVG | 1190 | 43.48% | hinde, hert, antilope/gazelle |
| Apollo | APOLLINI CONS AVG | 549 | 20.06% | centaur, griffioen |
| Sol | SOLI CONS AVG | 257 | 9.39% | pegasus (gevleugeld paard), stier |
| Jupiter | IOVI CONS AVG | 238 | 8.70% | geit |
| Liber Pater | LIBERO P CONS AVG | 207 | 7.56% | panter/tijgerin |
| Neptune | NEPTVNO CONS AVG | 195 | 7.12% | steenbok, hippocampus |
| Juno | IVNONI CONS AVG | 91 | 3.32% | hinde/eland/ree |
| Mercury | MERCVRIO CONS AVG | 6 | 0.22% | zeepaardje/zeemonster met ramskop |
| Hercules | HERCVLI CONS AVG | 4 | 0.15% | leeuw, everzwijn |






